Productos-
T1090 Propulsor
Potencia:3.5kW
Empuje hacia adelante:80kg
Empuje hacia atrás:40kg
Palabras clave:
T1090 Propulsor
Descargas relacionadas:
Clasificación:
Parámetros técnicos
| Nombre del producto: | Propulsión submarina |
| Base de inspección: | Estándar general |
| Señal de control: | CAN |
| Voltaje nominal: | 100V |
| Señal de inicio hacia adelante: | 1% del monto total |
| Señal de inicio en reversa: | 1% del total |
| Resistencia de aislamiento: | 3.0G |
| Especificación: | T1090-110-BH10M-1500- TI-BL-IC |
| Número de serie: | 488-407 |
| Señal de retroalimentación: | CAN |
| Dirección de rotación: | levitra |
| Velocidad mínima hacia adelante: | 77rpm |
| Velocidad mínima en reversa: | 92rpm |
| ID: | 0x337 |
| Tipo de inspección: | Inspección de fábrica |
| Profundidad de trabajo en agua: | 1500 |
| Enclosure: | Aleación de titanio |
| Etiqueta: | Calificado |
| Peso: | 1600g |
| Longitud: | 545mm |
| Diámetro exterior máximo: | 307mm |
Descripción de retroalimentación de velocidad: de acuerdo con el protocolo de comunicación para devolver datos de 2 bytes de datos hexadecimales, la unidad es r/min.
Una ventaja
Aplicable a:
Vehículo operado a distancia (ROV) con un diámetro de más de 400mm.
Característica:
Su característica principal es que sus cuchillas espirales adoptan un diseño del espray de la bomba del pre estator, que no sólo reduce el esfuerzo de torsión combinado pero también mejora perceptiblemente eficacia del trabajo. La eficiencia del T1090 es particularmente sobresaliente cuando se navega bajo el agua a velocidades de 4-10 nudos.
Parámetros de selección
| Rating | 50% de la tensión nominal | 80% de la tensión nominal | Tensión nominal 100% | 120% del voltaje nominal | |
| Empuje hacia adelante | 90,0Kg | 46,9Kg | 69,7Kg | 80,8Kg | 93,8Kg |
| Empuje inverso | 40,0Kg | 22,8Kg | 37,0Kg | 46,0Kg | 56,8Kg |
| Velocidad de avance | 1150RPM | 792RPM | 923RPM | 1038RPM | 1096RPM |
| RPM inversa | 1150RPM | 794RPM | 991RPM | 1050rpm | 1134RPM |
| Potencia hacia adelante | 3500W | Por 1232W | 2306W | Por 2937W | 3564W |
| Potencia inversa | 3500W | Por 1117W | 2200W | Por 2904W | 3564W |
Nota:El cambio de peso de los productos de compensación llenos de aceite se ve afectado por la longitud de la tubería de aceite. Por favor consulte al personal técnico para más detalles.
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Producto related
Potencia:350W
Empuje hacia adelante:5.5 kg
Empuje hacia atrás:5.5 kg
Potencia:2.4 kW
Empuje hacia adelante:48 kg
Empuje hacia atrás:48 kg
Potencia:6,5 KW
Empuje delantero:135 KG
Empuje delantero:60 KG
Consultar ahora
¡Si usted está interesado en nuestros productos, por favor deje su correo electrónico, nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible, gracias!